ショートステイ
特別養護老人ホーム小平健成苑
特別養護老人ホーム 小平健成苑
ご家庭と同じ環境でお過ごしいただきたい。
ご家庭での介護が必要になったとき、一泊、二泊からさまざまなサービスをご用意し、ご利用者とご家族が安心してお過ごしになれる時間を提供させていただきます。
お食事、介護、レクリェーション、ご入浴のサービスをご用意して、当苑の車でご自宅からの送り迎えをさせていただきます。
福祉サービスの質が問われる中、私たちは質の向上を「100-1=0」、つまり100パーセントご満足のゆくサービスと笑顔のおもてなしを心がけます。
サービスへのこだわり
快適な入浴設備
特別養護老人ホームと同様の安全で快適な入浴サービスを提供します。
ご利用者、ご家族の声※ 特別養護老人ホームご利用者を含みます
- 愛情のある温かい介護をどの方もやって下さっており、お世話になれて本当に良かったと感謝しております。
- やさしさ、温かさ等、素晴らしい施設です。食後に食べ物の嫌な臭いがまったくしないことに脱帽しています。
- いつも掃除がよくできていて気持ちがいいです。
- 職員の方はみんな丁寧に対応してくれています。明るい。
- 入っていらっしゃる方々の表情が大変豊かで元気なので、職員の皆々様がいろいろ工夫されているからと、又、一心に皆々様に接していらっしゃるからと、健成苑を訪ねるごとに感じます。
- 在宅ではとても対応できない母をよく見てくださっていると思います。
- 何事に対してもとてもよく対応して下さってます。
- 入院中もスタッフの方が訪れて下さったりして、とても感謝しています。
ご利用料金(例)
短期入所生活介護 健成苑はなこがねい
段階 | 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(2人部屋及び4人部屋) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | 介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 784円 | 1,171円 | 2,435円 | 4,390円 | 784円 | 855円 | 2,435円 | 4,074円 |
要介護度2 | 868円 | 1,171円 | 2,435円 | 4,474円 | 868円 | 855円 | 2,435円 | 4,158円 | |
要介護度3 | 957円 | 1,171円 | 2,435円 | 4,563円 | 957円 | 855円 | 2,435円 | 4,247円 | |
要介護度4 | 1,042円 | 1,171円 | 2,435円 | 4,648円 | 1,042円 | 855円 | 2,435円 | 4,332円 | |
要介護度5 | 1,126円 | 1,171円 | 2,435円 | 4,732円 | 1,126円 | 855円 | 2,435円 | 4,416円 | |
段階 | 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(2人部屋及び4人部屋) | ||||||
介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | 介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | ||
第3段階② | 要介護度1 | 784円 | 820円 | 1,300円 | 2,904円 | 784円 | 370円 | 1,300円 | 2,454円 |
要介護度2 | 868円 | 820円 | 1,300円 | 2,988円 | 868円 | 370円 | 1,300円 | 2,538円 | |
要介護度3 | 957円 | 820円 | 1,300円 | 3,077円 | 957円 | 370円 | 1,300円 | 2,627円 | |
要介護度4 | 1,042円 | 820円 | 1,300円 | 3,162円 | 1,042円 | 370円 | 1,300円 | 2,712円 | |
要介護度5 | 1,126円 | 820円 | 1,300円 | 3,246円 | 1,126円 | 370円 | 1,300円 | 2,796円 | |
段階 | 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(2人部屋及び4人部屋) | ||||||
介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | 介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | ||
第3段階① | 要介護度1 | 784円 | 820円 | 1,000円 | 2,604円 | 784円 | 370円 | 1,000円 | 2,154円 |
要介護度2 | 868円 | 820円 | 1,000円 | 2,688円 | 868円 | 370円 | 1,000円 | 2,238円 | |
要介護度3 | 957円 | 820円 | 1,000円 | 2,777円 | 957円 | 370円 | 1,000円 | 2,327円 | |
要介護度4 | 1,042円 | 820円 | 1,000円 | 2,862円 | 1,042円 | 370円 | 1,000円 | 2,412円 | |
要介護度5 | 1,126円 | 820円 | 1,000円 | 2,946円 | 1,126円 | 370円 | 1,000円 | 2,496円 | |
段階 | 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(2人部屋及び4人部屋) | ||||||
介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | 介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | ||
第2段階 | 要介護度1 | 784円 | 420円 | 600円 | 1,804円 | 784円 | 370円 | 600円 | 1,754円 |
要介護度2 | 868円 | 420円 | 600円 | 1,888円 | 868円 | 370円 | 600円 | 1,838円 | |
要介護度3 | 957円 | 420円 | 600円 | 1,977円 | 957円 | 370円 | 600円 | 1,927円 | |
要介護度4 | 1,042円 | 420円 | 600円 | 2,062円 | 1,042円 | 370円 | 600円 | 2,012円 | |
要介護度5 | 1,126円 | 420円 | 600円 | 2,146円 | 1,126円 | 370円 | 600円 | 2,096円 | |
段階 | 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(2人部屋及び4人部屋) | ||||||
介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | 介護保険適用時の負担額 | 居室費 | 食費 | 1日合計 | ||
第1段階 | 要介護度1 | 784円 | 320円 | 300円 | 1,404円 | 784円 | 0円 | 300円 | 1,084円 |
要介護度2 | 868円 | 320円 | 300円 | 1,488円 | 868円 | 0円 | 300円 | 1,168円 | |
要介護度3 | 957円 | 320円 | 300円 | 1,577円 | 957円 | 0円 | 300円 | 1,257円 | |
要介護度4 | 1,042円 | 320円 | 300円 | 1,662円 | 1,042円 | 0円 | 300円 | 1,342円 | |
要介護度5 | 1,126円 | 320円 | 300円 | 1,746円 | 1,126円 | 0円 | 300円 | 1,426円 |
- 第1段階〜第3段階に該当する方で、すでに申請がお済の方は、市役所から認定証が送付されますのでご確認のうえ料金表をご参照下さい。尚、第4段階の方は市役所からご案内はございません。
- 食費は第4段階の方のみ、召し上がっていただいた食数分を請求いたします。
(朝食492円、昼食841円、夕食717円) - 従来型個室入居者で感染症や精神病状等、医師の判断で利用する場合は、多床室と同額で利用できます。
その他の料金
居室TV貸出 | 51円/日 |
---|---|
送迎代 | 片道 199円 介護報酬の告示上の額(小平市、東久留米市、西東京市にお住まいの方以外は、別途規定によります) |
日用品費、理美容費など | 実費にて請求させていただきます。 |
サービス概要
- 施設所在地
- 東京都小平市鈴木町2丁目230-3
- 相談員
- 田澤 和季
- 連絡先
- TEL042-452-3866
- FAX042-451-2890
- MAILsoudanka@kenseien.org