ショートステイ
特別養護老人ホーム健成苑はなこがねい
健成苑はなこがねい
小規模な施設でアットホームな雰囲気を。
事前にご家族様のご意向を聞かせて頂き、できるだけご自宅での生活に近い環境を提供させて頂くよう努めます。
「ご家族様もご利用者様も安心して安全に」を目標に、そしてお帰りの際には「また来たい・利用したい」と思って頂けるよう笑顔でお送りいたします。
サービスへのこだわり
サービス・施設の紹介
落ち着きのある雰囲気の室内。全室個室でご用意しております。
スタッフやご利用者様同士のコミュニケーションの場として談話スペースもあります。
お食事
バランスのとれたお食事を管理栄養士の管理のもとご提供致します。
入浴
寝たまま入浴ができます。
ご利用料金
短期入所生活介護 健成苑はなこがねい
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 763円 | 2,500円 | 2,050円 |
要介護度2 | 836円 | 2,500円 | 2,050円 | |
要介護度3 | 918円 | 2,500円 | 2,050円 | |
要介護度4 | 995円 | 2,500円 | 2,050円 | |
要介護度5 | 1,069円 | 2,500円 | 2,050円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第3段階② | 要介護度1 | 763円 | 1,310円 | 1,300円 |
要介護度2 | 836円 | 1,310円 | 1,300円 | |
要介護度3 | 918円 | 1,310円 | 1,300円 | |
要介護度4 | 995円 | 1,310円 | 1,300円 | |
要介護度5 | 1,069円 | 1,310円 | 1,300円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第3段階① | 要介護度1 | 763円 | 1,310円 | 1,000円 |
要介護度2 | 836円 | 1,310円 | 1,000円 | |
要介護度3 | 918円 | 1,310円 | 1,000円 | |
要介護度4 | 995円 | 1,310円 | 1,000円 | |
要介護度5 | 1,069円 | 1,310円 | 1,000円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第2段階 | 要介護度1 | 763円 | 820円 | 600円 |
要介護度2 | 836円 | 820円 | 600円 | |
要介護度3 | 918円 | 820円 | 600円 | |
要介護度4 | 995円 | 820円 | 600円 | |
要介護度5 | 1,069円 | 820円 | 600円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第1段階 | 要介護度1 | 763円 | 820円 | 300円 |
要介護度2 | 836円 | 820円 | 300円 | |
要介護度3 | 918円 | 820円 | 300円 | |
要介護度4 | 995円 | 820円 | 300円 | |
要介護度5 | 1,069円 | 820円 | 300円 |
- 食費は第4段階の方のみ、召し上がっていただいた食数分を請求いたします。
- 「介護保険適用時の1割負担額」は基本報酬となるため上記以外に施設の体制やご利用者様の身体状況に応じて適用される加算がございます。
介護予防短期入所生活介護 健成苑はなこがねい
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第4段階 | 要支援1 | 573円 | 2,500円 | 2,050円 |
要支援2 | 711円 | 2,500円 | 2,050円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第3段階② | 要支援1 | 573円 | 1,310円 | 1,300円 |
要支援2 | 711円 | 1,310円 | 1,300円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第3段階① | 要支援1 | 573円 | 1,310円 | 1,000円 |
要支援2 | 711円 | 1,310円 | 1,000円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第2段階 | 要支援1 | 573円 | 820円 | 600円 |
要支援2 | 711円 | 820円 | 600円 | |
段階 | 要介護度 | ユニット型個室 | ||
介護保険適用時の 一割負担額 |
居室費 | 食費 | ||
第1段階 | 要支援1 | 573円 | 800円 | 300円 |
要支援2 | 711円 | 800円 | 300円 |
- 食費は第4段階の方のみ、召し上がっていただいた食数分を請求いたします。
- 「介護保険適用時の1割負担額」は基本報酬となるため上記以外に施設の体制やご利用者様の身体状況に応じて適用される加算がございます。
その他の料金
送迎代 | 片道 192円 (介護報酬の告示上の額) |
---|
サービス概要
- 施設所在地
- 東京都小平市花小金井6-20-1
- 相談員
- 秋山 和史
- 連絡先
- TEL042-497-6310
- FAX042-497-6315
- MAILkenseien-hanakoganei@joy.ocn.ne.jp